<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automatizacion y Robotica Industrial - Tecno Ingenieria</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoing.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoing.com/blog</link>
	<description>Venta de equipos y desarrollo de proyectos de automatizacion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 10:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nuevos paneles de operador (HMI Touch Screen) AGP4100 &#8211; Proface</title>
		<link>http://www.tecnoing.com/blog/2011/07/nuevos-paneles-de-operador-hmi-touch-screen-agp4100-proface/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevos-paneles-de-operador-hmi-touch-screen-agp4100-proface</link>
		<comments>http://www.tecnoing.com/blog/2011/07/nuevos-paneles-de-operador-hmi-touch-screen-agp4100-proface/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paneles de operador -  Proface]]></category>
		<category><![CDATA[Proface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoing.net/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos los nuevos paneles de operador AGP4100 de la marca Proface.  Se programa mediante el software GP Pro Ex, utilizable para todos los modelos de pantallas e IPCs de Pro-Face.   El software dispone de una gran cantidad de objetos para elaborar las pantallas de operación, así como también una gran cantidad de tipos de letras. &#160; &#160; Es posible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoing.com/blog/2011/07/nuevos-paneles-de-operador-hmi-touch-screen-agp4100-proface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicacion Proface y variador Telemecanique CanOpen</title>
		<link>http://www.tecnoing.com/blog/2011/07/comunicacion-proface-variador-telemecanique-canopen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicacion-proface-variador-telemecanique-canopen</link>
		<comments>http://www.tecnoing.com/blog/2011/07/comunicacion-proface-variador-telemecanique-canopen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panel de operador con PLC integrado]]></category>
		<category><![CDATA[Variadores de velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Altivar]]></category>
		<category><![CDATA[ATV31]]></category>
		<category><![CDATA[ATV61]]></category>
		<category><![CDATA[ATV71]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[LT3000]]></category>
		<category><![CDATA[paneles con PLC integrado]]></category>
		<category><![CDATA[Proface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoing.net/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Nota de aplicación sobre comunicación directa entre paneles de operador AGP3000 o LT3000 con CANOpen y variadores de velocidad ATV31, ATV61, ATV71. Se usa el protocolo de comunicación CANOpen, pues el panel de operador Proface puede configurarse como Master y tiene capacidad para comunicar directamente con 63 equipos por CANOpen. Se puede controlar y monitorear [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoing.com/blog/2011/07/comunicacion-proface-variador-telemecanique-canopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión del software GP-Pro Ex para programación de HMI y PC Industriales marca Proface</title>
		<link>http://www.tecnoing.com/blog/2010/04/nueva-version-software-gp-pro-hmi-computadoras-industriales-proface/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nueva-version-software-gp-pro-hmi-computadoras-industriales-proface</link>
		<comments>http://www.tecnoing.com/blog/2010/04/nueva-version-software-gp-pro-hmi-computadoras-industriales-proface/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadoras Industriales -  Proface]]></category>
		<category><![CDATA[Panel de operador con PLC integrado]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles de operador -  Proface]]></category>
		<category><![CDATA[AGP3000]]></category>
		<category><![CDATA[LT3000]]></category>
		<category><![CDATA[software HMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoing.net/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Salio al mercado la nueva version del software GP Pro EX para la programacion de paneles de operador (HMI) y computadoras industriales de la marca Proface. Nuevas funciones Las nuevas funciones incluidas en esta actualizacion del software GP-Pro EX 2.6. Soporte para 6 nuevas pantallas HMI touch screen AGP41000: Paneles de operador Touch Screen 3.4”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoing.com/blog/2010/04/nueva-version-software-gp-pro-hmi-computadoras-industriales-proface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoción de sensores de visión artificial checker 3G1 y 3G7</title>
		<link>http://www.tecnoing.com/blog/2010/03/promocion-sensores-vision-artificial-checker-cognex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=promocion-sensores-vision-artificial-checker-cognex</link>
		<comments>http://www.tecnoing.com/blog/2010/03/promocion-sensores-vision-artificial-checker-cognex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 00:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vision Artificial - Cognex]]></category>
		<category><![CDATA[checker]]></category>
		<category><![CDATA[Cognex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoing.net/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Ahora usted puede empezar a trabajar con la tecnología de los sensores de visión artificial CHECKER 3G con esta promoción y aprender a utilizar el sensor de visión más exitoso del mundo. Usted compra un sensor de visión para utilizar en cualquiera de las tareas de detección o inspección de su línea de producción y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoing.com/blog/2010/03/promocion-sensores-vision-artificial-checker-cognex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adquisicion de datos de produccion desde maquinaria industrial</title>
		<link>http://www.tecnoing.com/blog/2010/01/adquisicion-datos-produccion-desde-maquinaria-industrial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adquisicion-datos-produccion-desde-maquinaria-industrial</link>
		<comments>http://www.tecnoing.com/blog/2010/01/adquisicion-datos-produccion-desde-maquinaria-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paneles de operador -  Proface]]></category>
		<category><![CDATA[adquisicion]]></category>
		<category><![CDATA[AGP3000]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[LT3000]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Server]]></category>
		<category><![CDATA[protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoing.net/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Las necesidades actuales de las empresas de manufactura para supervisar y tener a su disposición en una PC la información generada por sus maquinarias a un costo razonable ha sido siempre un problema, ya que la solución tradicional es implementar un sistema SCADA, lo cual es muy costoso, ya que en muchas fabricas encontramos gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoing.com/blog/2010/01/adquisicion-datos-produccion-desde-maquinaria-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicacion panel Proface y variador ABB</title>
		<link>http://www.tecnoing.com/blog/2009/12/comunicacion-panel-proface-variador-abb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicacion-panel-proface-variador-abb</link>
		<comments>http://www.tecnoing.com/blog/2009/12/comunicacion-panel-proface-variador-abb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 00:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paneles de operador -  Proface]]></category>
		<category><![CDATA[Variadores de velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[ACS350]]></category>
		<category><![CDATA[ACS550]]></category>
		<category><![CDATA[ACS800]]></category>
		<category><![CDATA[AGP3000]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[LT3000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoing.net/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Nota de aplicacion sobre comunicacion directa entre paneles de operador AGP3000 o LT3000 con variadores de velocidad ABB modelos ACS350, ACS550, ACS800. La comunicacion se realiza directamente entre los modelos ACS350, ACS550 y a traves de una tarjeta opcional en los ACS800. Se usa el protocolo de comunicacion Modbus RTU, pues el panel de operador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoing.com/blog/2009/12/comunicacion-panel-proface-variador-abb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicacion panel Proface y variador Telemecanique</title>
		<link>http://www.tecnoing.com/blog/2009/12/comunicacion-panel-proface-variador-telemecanique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicacion-panel-proface-variador-telemecanique</link>
		<comments>http://www.tecnoing.com/blog/2009/12/comunicacion-panel-proface-variador-telemecanique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles de operador -  Proface]]></category>
		<category><![CDATA[Variadores de velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[AGP3000]]></category>
		<category><![CDATA[Altivar]]></category>
		<category><![CDATA[ATV31]]></category>
		<category><![CDATA[ATV61]]></category>
		<category><![CDATA[ATV71]]></category>
		<category><![CDATA[LT3000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoing.net/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Nota de aplicacion sobre comunicacion directa entre paneles de operador AGP3000 o LT3000 con variadores de velocidad Altivar modelos ATV31, ATV61, ATV71. Se usa el protocolo de comunicacion Modbus RTU, pues el panel de operador Proface se puede configurar como Master y tiene capacidad para comunicar directamente con 32 variadores de velocidad. Se puede controlar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoing.com/blog/2009/12/comunicacion-panel-proface-variador-telemecanique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicacion panel Proface y variador Yaskawa</title>
		<link>http://www.tecnoing.com/blog/2009/12/comunicacion-panel-proface-variador-yaskawa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicacion-panel-proface-variador-yaskawa</link>
		<comments>http://www.tecnoing.com/blog/2009/12/comunicacion-panel-proface-variador-yaskawa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 22:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paneles de operador -  Proface]]></category>
		<category><![CDATA[Variadores de velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[AGP3000]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[F7]]></category>
		<category><![CDATA[J1000]]></category>
		<category><![CDATA[J7]]></category>
		<category><![CDATA[LT3000]]></category>
		<category><![CDATA[V1000]]></category>
		<category><![CDATA[V7]]></category>
		<category><![CDATA[yaskawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoing.net/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Nota de aplicacion sobre comunicacion directa entre paneles de operador AGP3000 o LT3000 con variadores de velocidad J7, V7, F7, G7, J1000, V1000. Se usa el protocolo de comunicacion Modbus RTU, pues el panel de operador Proface usa el protocolo Modbus RTU Master y tiene capacidad para comunicar directamente con 32 variadores de velocidad. Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoing.com/blog/2009/12/comunicacion-panel-proface-variador-yaskawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicacion panel Proface y variador Allen Bradley</title>
		<link>http://www.tecnoing.com/blog/2009/12/comunicacion-panel-proface-variador-allen-bradley/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicacion-panel-proface-variador-allen-bradley</link>
		<comments>http://www.tecnoing.com/blog/2009/12/comunicacion-panel-proface-variador-allen-bradley/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 02:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paneles de operador -  Proface]]></category>
		<category><![CDATA[Variadores de velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[AGP3000]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[LT3000]]></category>
		<category><![CDATA[PowerFlex 40]]></category>
		<category><![CDATA[PowerFlex 400]]></category>
		<category><![CDATA[PowerFlex 70]]></category>
		<category><![CDATA[PowerFlex700]]></category>
		<category><![CDATA[Proface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoing.net/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Nota de aplicacion sobre comunicacion directa entre paneles de operador AGP3000 o LT3000 con variadores de velocidad PowerFlex 4, PowerFlex 40, PowerFlex 40M, PowerFlex 70, PowerFlex 700. La comunicacion se realiza directamente entre los modelos 4, 40, 400 y a traves de una tarjeta opcional en los 70 y 700. Se usa el protocolo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoing.com/blog/2009/12/comunicacion-panel-proface-variador-allen-bradley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrenamiento en fabrica &#8211; Bonitron</title>
		<link>http://www.tecnoing.com/blog/2009/11/entrenamiento-fabrica-bonitron/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrenamiento-fabrica-bonitron</link>
		<comments>http://www.tecnoing.com/blog/2009/11/entrenamiento-fabrica-bonitron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Protecciones para variadores - Bonitron]]></category>
		<category><![CDATA[alto voltaje]]></category>
		<category><![CDATA[bajo voltaje]]></category>
		<category><![CDATA[bonitron]]></category>
		<category><![CDATA[protecciones variadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoing.net/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Los dias 1 y 2 de Octubre asistimos a un curso de entrenamiento tecnico sobre los productos para proteccion de variadores de velocidad con la empresa Bonitron. Equipos para la calidad de la energia en variadores de velocidad y cualquier rectificador trifasico de 6 pulsos onda completa. - Protecciones para bajo voltaje: SAG´s, caidas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoing.com/blog/2009/11/entrenamiento-fabrica-bonitron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

